<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JEUNES ACTIFS POPULAIRES &#187; 13 &#8211; Bouches du Rhône</title>
	<atom:link href="http://www.populaires.fr/jeunes-actifs/jeunes-actifs/13-bouches-du-rhone/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.populaires.fr/jeunes-actifs</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 01:23:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Contre les violences faîtes aux femmes</title>
		<link>http://www.populaires.fr/jeunes-actifs/contre-violences-faites-aux-femmes-6640</link>
		<comments>http://www.populaires.fr/jeunes-actifs/contre-violences-faites-aux-femmes-6640#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 09:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Régis Maag</dc:creator>
				<category><![CDATA[13 - Bouches du Rhône]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeunesactifs-ump.org/?p=6635</guid>
		<description><![CDATA[14ème Circonscription des Bouches-du-Rhône Olivier BAYONA Responsable des Jeunes Actifs de l&#8217;UMP Cher(e)s ami(e)s, Aujourd&#8217;hui en France , une femme meurt tous les 2,5 jours sous les coups de son conjoint Ce fléau est partout et touche tout le monde Les Jeunes Actifs de l&#8217;UMP vous invitent en votre Permanence 36 rue des Cordeliers &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: medium;"><em><img class="alignright size-full wp-image-6634" title="ja 13 aix en provence" src="http://www.populaires.fr/jeunes-actifs/wp-content/uploads/2010/06/ja13-AIX.jpg" alt="ja 13 aix en provence" width="180" height="103" />14ème  Circonscription des        Bouches-du-Rhône</em></span></p>
<div style="text-align: center;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: medium;">Olivier        BAYONA</span></div>
<div style="text-align: center;"><em><span style="font-family: Times New Roman; font-size: medium;">Responsable  des        Jeunes Actifs de l&#8217;UMP</span></em></div>
<div style="text-align: center;"><em> </em></div>
<div style="text-align: center;"><em> </em></div>
<div style="text-align: center;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: medium;">Cher(e)s  ami(e)s, </span></div>
<div style="text-align: center;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: medium;">Aujourd&#8217;hui  en        France , une femme meurt tous les 2,5 jours sous les coups de son        conjoint</span></div>
<div style="text-align: center;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: medium;">Ce fléau  est partout        et touche tout le monde</span></div>
<div style="text-align: center;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: large;">Les<strong> Jeunes Actifs de l&#8217;UMP</strong></span></span></div>
<div style="text-align: center;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: large;"><strong> </strong></span></div>
<div style="text-align: center;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: large;"><strong> vous         invitent</strong> en votre <strong>Permanence</strong></span></div>
<div style="text-align: center;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">36 rue  des        Cordeliers &#8211; 13100 Aix-en-Provence</span></div>
<div style="text-align: center;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: large;"><strong>-  le        <span style="color: #ff6600;">Mercredi 30 Juin à 19h00</span> -</strong></span></div>
<div style="text-align: center;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: medium;"><span style="text-decoration: underline;">Pour  une        conférence-débat</span></span></div>
<div style="text-align: center;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: large;"><strong>&laquo;&nbsp;Contre les        Violences faîtes aux Femmes&nbsp;&raquo;<br />
</strong></span></div>
<div style="text-align: center;"><strong> </strong></div>
<div style="text-align: center;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: medium;">Retrouvons-nous  pour échanger et débattre sur cette        <strong>Grande Cause Nationale 2010</strong></span></span></div>
<div><strong> </strong></div>
<div><span style="font-family: Times New Roman; font-size: medium;">Sachant  pouvoir        compter sur votre présence</span></div>
<div><span style="font-family: Times New Roman; font-size: medium;">Cordialement</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.populaires.fr/jeunes-actifs/contre-violences-faites-aux-femmes-6640/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guide des débats pour l&#8217;avenir de nos retraites</title>
		<link>http://www.populaires.fr/jeunes-actifs/guide-des-debats-pour-lavenir-de-nos-retraites-6261</link>
		<comments>http://www.populaires.fr/jeunes-actifs/guide-des-debats-pour-lavenir-de-nos-retraites-6261#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 00:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Régis Maag</dc:creator>
				<category><![CDATA[13 - Bouches du Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeunesactifs-ump.org/?p=6261</guid>
		<description><![CDATA[Basé sur la répartition (financement par les actifs), le système de retraites français comporte aujourd’hui beaucoup d’exceptions et de spécificités puisqu’il ne compte pas moins de 37 régimes différents. Il est impossible de ne pas s’attacher à une réforme du financement des retraites intelligente, juste et équilibrée. Parce que l’espérance de vie augmente et que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="width:500px;height:327px" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=100430134216-33a2295cbb4f4ee3a003bb61f844f152&amp;docName=guide_des_debats_sur_les_retraites&amp;username=lemouvementpopulaire&amp;loadingInfoText=Guide%20des%20debats%20pour%20l'avenir%20des%20retraites&amp;et=1272846347715&amp;er=66" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" menu="false" style="width:500px;height:327px" flashvars="mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=100430134216-33a2295cbb4f4ee3a003bb61f844f152&amp;docName=guide_des_debats_sur_les_retraites&amp;username=lemouvementpopulaire&amp;loadingInfoText=Guide%20des%20debats%20pour%20l'avenir%20des%20retraites&amp;et=1272846347715&amp;er=66" /></object><br />
<span id="more-6261"></span><br />
 Basé sur la répartition (financement par les actifs), le système de retraites français comporte aujourd’hui beaucoup d’exceptions et de spécificités puisqu’il ne compte pas moins de 37 régimes différents.</p>
<p>Il est impossible de ne pas s’attacher à une réforme du financement des retraites intelligente, juste et équilibrée. Parce que l’espérance de vie augmente et que le ratio de 2,1 actifs pour 1 retraité tend à se dégrader,  qu’il n’y aura plus qu’un actif pour un retraité à l’horizon 2050, la réforme des retraites doit être menée.</p>
<p>Les perspectives de long terme sont plus qu’inquiétantes : si l’on ne change rien, à l’horizon 2050, il nous manquera chaque année 100 milliards d’€ pour financer notre régime de retraites.</p>
<p>Ainsi, deux solutions sont avancées dans le débat qui s’ouvrira dès avril 2010 avec le Conseil d’Orientation des retraites (COR), les partenaires sociaux et l’Etat :</p>
<ul>
<li> Repousser l’âge légal de départ à la retraite</li>
<li> Augmenter le nombre de trimestres nécessaires au départ à la retraite</li>
</ul>
<p align="center"><img src="http://www.populaires.fr/jeunes-actifs/wp-content/uploads/2010/05/calendrier-reforme-retraite.png" alt="le calendrier des réformes retraites 2010" title="le calendrier des réformes retraites 2010" width="240" height="190"  /></p>
<p><a href="http://www.populaires.fr/jeunes-actifs/wp-content/uploads/2010/05/guide-retraites-2010.pdf"><u>Télécharger le guide des débats pour l&#8217;avenir de nos retraites .pdf</u></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.populaires.fr/jeunes-actifs/guide-des-debats-pour-lavenir-de-nos-retraites-6261/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecologie Populaire : le pôle écologiste de l&#8217;UMP</title>
		<link>http://www.populaires.fr/jeunes-actifs/ecologie-populaire-le-pole-ecologiste-de-l-ump-5890</link>
		<comments>http://www.populaires.fr/jeunes-actifs/ecologie-populaire-le-pole-ecologiste-de-l-ump-5890#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 10:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Régis Maag</dc:creator>
				<category><![CDATA[13 - Bouches du Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeunesactifs-ump.org/?p=5916</guid>
		<description><![CDATA[Pôle écologique au sein de l’UMP, l’Ecologie Populaire « sert à fédérer les élus, militants qui ont une fibre environnementale », précise Eric Diard, son animateur, par ailleurs secrétaire national en charge de la Croissance verte et de l’Energie. « Elle répond aux préoccupations exprimées depuis 2007 par le président de la République avec la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.<br />
<img align="left" title="Ecologie Populaire est le mouvement écolo du Mouvement Populaire UMP" src="http://www.populaires.fr/jeunes-actifs/wp-content/uploads/2010/04/ecologie-populaire.png" alt="Ecologie Populaire est le mouvement écolo du Mouvement Populaire UMP" width="240" height="190" hspace="4" vspace="4" />Pôle écologique au sein de l’UMP, l’Ecologie Populaire « sert à fédérer les élus, militants qui ont une fibre environnementale », précise Eric Diard, son animateur, par ailleurs secrétaire national en charge de  la Croissance verte et de l’Energie.</p>
<p>« Elle répond aux préoccupations exprimées depuis 2007 par le président de la République avec la création d’un grand ministère de l’Ecologie ainsi que la mise en place d’un très grand chantier : le Grenelle de l’Environnement ».<br />
<span id="more-5916"></span><br />
3 grands rendez-vous marqueront l’année 2010 de l’Ecologie populaire :</p>
<ul>
<li> Année de la biodiversité. « Notre rôle est de préserver les espèces qui disparaissent »</li>
<li>Après-Copenhague avec le Sommet intermédiaire de Mexico à la fin de ‘l’année où il faudra concrétiser les premières mesures de Copenhague</li>
<li>Terminer le Grenelle 2 de l’Environnement. C’est la mise en musique du Grenelle 1, une des réformes majeures de la présidence Sarkozy.  « Il nous revient de vulgariser ce qu’il y a dans cette loi fondamentale »,  et qui touche de nombreux domaines (transports, biodiversité, agriculture, performance énergétique des bâtiments…)</li>
</ul>
<p>A voir sur le site du mouvement populaire :  <a href="http://www.u-m-p.org/actualites/a-la-une/traits-dactu-30552309"><u>&laquo;&nbsp;Ecologie populaire, cette autre valeur&nbsp;&raquo;</u></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.populaires.fr/jeunes-actifs/ecologie-populaire-le-pole-ecologiste-de-l-ump-5890/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OGM : craintes, espoirs et réalités</title>
		<link>http://www.populaires.fr/jeunes-actifs/ogm-craintes-espoirs-et-realites-5884</link>
		<comments>http://www.populaires.fr/jeunes-actifs/ogm-craintes-espoirs-et-realites-5884#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 08:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Régis Maag</dc:creator>
				<category><![CDATA[13 - Bouches du Rhône]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeunesactifs-ump.org/?p=5884</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de leurs réunions thématiques, les Jeunes Actifs 13, en partenariat avec Valeur écologie vous convient à une réunion-débat le 1er avril 2010 sur le thème: &#171;&#160;Les OGM: craintes, espoirs et réalités&#160;&#187; autour du Pr Roland Rosset, généticien, ancien président du comité de préfiguration de la Haute autorité sur les OGM. Venez nombreux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.populaires.fr/jeunes-actifs/wp-content/uploads/2010/03/ogm.jpg" alt="OGM, organisme génétiquement modifié" title="OGM, organisme génétiquement modifié" width="371" height="228" align="left" hspace="4" vspace="4" />
<p style="text-align: center;">Dans le cadre de leurs réunions thématiques, les Jeunes Actifs 13, en partenariat avec Valeur écologie vous convient à une réunion-débat le <strong>1er avril 2010</strong> sur le thème:<br />
&laquo;&nbsp;Les OGM: craintes, espoirs et réalités&nbsp;&raquo;<br />
autour du Pr Roland Rosset, généticien, ancien président du comité de préfiguration de la Haute autorité sur les OGM.<br />
Venez nombreux poser vos questions sur un dossier sensible et souvent passionnel à la Fédération UMP 39 rue Sainte Cécile 13005 Marseille à 18H30</p>
<p><span id="more-5884"></span><br />
</p>
<h3>Compte-rendu de la réunion</h3>
<p> (edit du 3 avril 2010)</p>
<p>A la Fédération UMP des Bouches du Rhône s&#8217;est tenue jeudi 1er avril, à l&#8217;initiative des Jeunes Actifs13 en partenariat Valeur écologie-Provence une réunion-débat sur les OGM autour du Pr Roland Rosset, généticien, ancien Président du comité de configuration de la Haute autorité sur les OGM</p>
<p>Etaient présents Philippe Memoli, Délégué des Jeunes Actifs 13, Fabien Bravi représentant M. Renaud Muselier et Pierre-Gilles Tronconi, Responsable en charge de l&#8217;écologie. au bureau départemental des Jeunes actifs 13 et délégué local de Valeur écologie .</p>
<p>Dans un premier temps, le Pr Rosset nous a fait un topo sur les OGM, leur utilité (lessives, parfums, vaccins, thérapie génique,&#8230;) et les réticences qu&#8217;ils entrainent (dissémination, perturbation des pratiques agricoles,&#8230;)</p>
<p>Dans un deuxième temps, les participants ont été invités à poser leurs questions ce qui a permis au conférencier de répondre à un certain nombre de craintes ou d&#8217;interrogations</p>
<p>En conclusion, le Pr Rosset nous a dit ne pas avoir de position globale sur les OGM mais que chaque OGM induisait une appréciation différente.</p>
<p>De manière générale, si, à titre personnel, il ne trouvait pas de véritable intérêt à cultiver d&#8217;OGM en France, leur intérêt pouvait s&#8217;avérer essentiel dans des pays où le stress hydrique est important.</p>
<p>Une réunion intéressante qui aura permis aux participants d&#8217;avoir une vision un peu plus précise de ces questions qui marqueront notre futur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.populaires.fr/jeunes-actifs/ogm-craintes-espoirs-et-realites-5884/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jean-Louis Borloo cet aprèm à Marseille</title>
		<link>http://www.populaires.fr/jeunes-actifs/jean-louis-borloo-cet-aprem-a-marseille-5837</link>
		<comments>http://www.populaires.fr/jeunes-actifs/jean-louis-borloo-cet-aprem-a-marseille-5837#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 11:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Régis Maag</dc:creator>
				<category><![CDATA[13 - Bouches du Rhône]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeunesactifs-ump.org/?p=5837</guid>
		<description><![CDATA[Parce que l&#8217;écologie n&#8217;est pas que l&#8217;affaire des Verts et de leurs alliés PS, retrouvons-nous nombreuses et nombreux cette après-midi à 16 heures devant le Ferry Boat (côté Mairie), autour de Jean-Louis BORLOO, Ministre de l&#8217;Ecologie. Soyez au rendez-vous! Merci.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parce que l&#8217;écologie n&#8217;est pas que l&#8217;affaire des Verts et de leurs alliés PS, retrouvons-nous nombreuses et nombreux cette après-midi à 16 heures devant le Ferry Boat (côté Mairie), autour de Jean-Louis BORLOO, Ministre de l&#8217;Ecologie. Soyez au rendez-vous!<br />
Merci.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.populaires.fr/jeunes-actifs/jean-louis-borloo-cet-aprem-a-marseille-5837/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruno Gilles et Bernard Deflesselles avec JA 13</title>
		<link>http://www.populaires.fr/jeunes-actifs/bruno-gilles-et-bernard-deflesselles-avec-ja-13-5634</link>
		<comments>http://www.populaires.fr/jeunes-actifs/bruno-gilles-et-bernard-deflesselles-avec-ja-13-5634#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 01:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Régis Maag</dc:creator>
				<category><![CDATA[13 - Bouches du Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[Elections régionales 2010 14 et 21 Mars : Votez pour un Président de Conseil Régional UMP 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeunesactifs-ump.org/?p=5634</guid>
		<description><![CDATA[Autour de Bruno GILLES Secrétaire Départemental Adjoint de la Fédération UMP des Bouches-du-Rhône,Directeur de campagne de Thierry MARIANI candidat de la Majorité Présidentielle à la Présidence du Conseil Régional PACA, et de Bernard DEFLESSELLES tête de liste dans les Bouches-du-Rhône que les Jeunes Actifs 13 se sont retrouvés pour une présentation de leur actions. 13@jeunesactifs-ump.org]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a target="blank" href="http://www.populaires.fr/jeunes-actifs/wp-content/uploads/2010/02/mariani-2010-memoloi-ump13.jpg"><img align="right" vspace="4" hspace="4" title="mariani 2010 memoli ump 13 à Marseille" src="http://www.populaires.fr/jeunes-actifs/wp-content/uploads/2010/02/mariani-2010-memoloi-ump13-300x225.jpg" alt="mariani 2010 memoli ump 13 à Marseille" width="300" height="225" /></a>Autour de Bruno GILLES Secrétaire Départemental Adjoint de la Fédération UMP des Bouches-du-Rhône,Directeur de campagne de Thierry MARIANI candidat de la Majorité Présidentielle à la Présidence du Conseil Régional PACA, et de Bernard DEFLESSELLES tête de liste dans les Bouches-du-Rhône que les Jeunes Actifs 13 se sont retrouvés pour une présentation de leur actions.</p>
<p style="text-align: center;">13@jeunesactifs-ump.org</p>
<p><br clear="all" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.populaires.fr/jeunes-actifs/bruno-gilles-et-bernard-deflesselles-avec-ja-13-5634/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruno Gilles avec les JA 13 16fev 2010</title>
		<link>http://www.populaires.fr/jeunes-actifs/bruno-gilles-avec-les-ja-13-5471</link>
		<comments>http://www.populaires.fr/jeunes-actifs/bruno-gilles-avec-les-ja-13-5471#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 17:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Régis Maag</dc:creator>
				<category><![CDATA[13 - Bouches du Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[Elections régionales 2010 14 et 21 Mars : Votez pour un Président de Conseil Régional UMP 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeunesactifs-ump.org/?p=5480</guid>
		<description><![CDATA[Chers amis, Dans le cadre des Élections Régionales, les Jeunes Actifs 13 et les Jeunes Populaires 13 ont le plaisir de vous inviter à une rencontre autour de Bruno GILLES, Directeur de campagne, à la permanence UMP de Thierry MARIANI, 62 Boulevard des Dames 13002 Marseille, Mardi 16 Février à 18 heures 30. Cordialement, Philippe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-5481" title="Thierry Mariani et Philippe Memoli à UMP 13" src="http://www.populaires.fr/jeunes-actifs/wp-content/uploads/2010/02/thierry-mariani-memoli.jpg" alt="" width="200" height="150" hspace="4" />
<p align="justify">Chers amis,<br />
Dans le cadre des Élections Régionales, les  Jeunes Actifs 13 et les Jeunes Populaires 13 ont le plaisir de vous  inviter à une rencontre autour de Bruno GILLES, Directeur de campagne, <strong>à  la permanence UMP de Thierry MARIANI, 62 Boulevard des Dames 13002  Marseille, Mardi 16 Février à 18 heures 30</strong>.</p>
<p><br clear="all" /><br />
Cordialement,</p>
<p>Philippe Memoli<br />
Délégué JA13</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.populaires.fr/jeunes-actifs/bruno-gilles-avec-les-ja-13-5471/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Paca, Mariani progresse et talonne Vauzelle</title>
		<link>http://www.populaires.fr/jeunes-actifs/en-paca-mariani-progresse-et-talonne-vauzelle-5472</link>
		<comments>http://www.populaires.fr/jeunes-actifs/en-paca-mariani-progresse-et-talonne-vauzelle-5472#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 16:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Régis Maag</dc:creator>
				<category><![CDATA[13 - Bouches du Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[Elections régionales 2010 14 et 21 Mars : Votez pour un Président de Conseil Régional UMP 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeunesactifs-ump.org/?p=5487</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;écart se resserre singulièrement en Provence-Alpes-Côte d&#8217;Azur (Paca) entre le président socialiste sortant, Michel Vauzelle, et son principal rival, Thierry Mariani, qui conduit la liste de large rassemblement UMP-Nouveau Centre-MPF-CPNT. Selon le baromètre OpinionWay-Fiducial pour Le Figaro et LCI, la liste de la majorité présidentielle devancerait au premier tour de six points, avec 30 % d&#8217;intentions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img src="http://www.lefigaro.fr/icones/coeur-.gif" border="0" alt="" />L&#8217;écart se resserre singulièrement  en Provence-Alpes-Côte d&#8217;Azur (Paca) entre le président socialiste  sortant, Michel Vauzelle, et son principal rival, Thierry Mariani, qui conduit la liste de large rassemblement UMP-Nouveau  Centre-MPF-CPNT. Selon le baromètre OpinionWay-Fiducial pour Le Figaro  et LCI, la liste de la majorité présidentielle  devancerait au premier tour de six points, avec 30 % d&#8217;intentions  de vote, la liste PS-PRG-MRC, en perte de sept points avec 24 % des  voix, par rapport au dernier son­dage OpinionWay du 29 octobre.</p>
<div style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5488" title="Un sondage montre que Thierry Mariani pourrait gagner en  région PACA" src="http://www.populaires.fr/jeunes-actifs/wp-content/uploads/2010/02/sondage-mariani-paca.jpg" alt="" width="493" height="397" /></div>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-5487"></span><br />
Pour expliquer ce retournement de  tendance, Bruno Jeanbart, le directeur général adjoint d&#8217;OpinionWay,  invoque deux raisons : «En octobre, on était en pleine       polémique sur l&#8217;affaire Jean Sarkozy, l&#8217;un des pires moments pour  la majorité» et «traditionnellement, les électeurs de la majorité se  mobilisent plus tardivement que ceux de       l&#8217;opposition».</p>
<p style="text-align: justify;">Grâce à une campagne de terrain acharnée, le député UMP du  Vaucluse, dont le principal handicap était un manque de notoriété dans  l&#8217;ensemble de la région Paca, est en passe de talonner le       président socialiste sortant. Au second tour, sa liste est  créditée de 41 % des voix (plus quatre points), contre 44 % (moins six  points) pour celle conduite par Michel Vauzelle, dans       le cadre d&#8217;une triangulaire avec la liste conduite par Jean-Marie  Le Pen (15 %). Le président du Front national demeure le troisième  acteur incontournable de cette campagne régionale. Sa       liste gagne trois points au premier tour et deux points au second  tour, par rapport au sondage d&#8217;octobre, ce qui rend très vraisemblable  une triangulaire au second tour.</p>
<p style="text-align: justify;">Parmi les huit autres listes en  compétition, celle conduite par Laurence Vichnievsky, ancienne juge  d&#8217;instruction, chef de file régionale des Verts-Europe       Écologie, reste stable avec 13 % des voix, malgré la concurrence  d&#8217;une liste de l&#8217;Alliance écologique indépendante conduite par Patrice  Miran, qui recule d&#8217;un point, à 4 %.<br />
La liste MoDem animée par Catherine Levraud, secondée par  Christophe Madrolle, vice-président de la communauté urbaine de  Marseille, enregistre un sérieux revers, avec 3 % des intentions       de vote (moins quatre points). Il est vrai que la liste MoDem  devait être dirigée par François-Xavier de Peretti, lequel a choisi  d&#8217;abandonner la campagne régionale afin de se consacrer à       Aix-en-Provence, dans l&#8217;espoir d&#8217;une hypothétique invalidation de  l&#8217;élection municipale par la cour d&#8217;appel.</p>
<h3>Combat difficile</h3>
<p style="text-align: justify;">Les deux listes d&#8217;extrême gauche  sont en très légère hausse : celle du Front de gauche (PCF, Parti de  gauche), conduite par Jean-Marc Coppola, est à 6 %       (plus deux points), et celle du Nouveau parti anticapitaliste  (NPA), menée par Pierre Godard et sur laquelle figure une candidate  voilée, est créditée de 2 % (plus un point). Enfin, le       maire d&#8217;Orange, Jacques Bompard, qui mène une liste de la Ligue du  Sud, après son divorce avec Philippe de Villiers, est condamné à faire  de la figuration avec 1 % seulement. Un score       équivalent à celui de la liste de l&#8217;Alliance centriste, conduite  par Bruno Ravaz.</p>
<p style="text-align: justify;">Après la défection d&#8217;Hubert Falco,  secrétaire d&#8217;État aux Anciens Combattants et maire UMP de Toulon, qui  devait au départ affronter Michel Vauzelle, l&#8217;UMP avait       désigné en urgence Thierry Mariani pour relever le défi. Ce  sarkozyste affiché sait que le combat sera difficile. Il a peu de  réserves de voix pour le second tour : seuls 52 % des       électeurs du MoDem et 26 % des électeurs Verts du premier tour  seraient prêts à voter pour sa liste au second tour. En outre, 60 % des  électeurs de Paca se détermineront en fonction       des enjeux spécifiques à la région, contre 36 % qui affirment que  leur choix se fera sur des enjeux nationaux. Si la campagne se fait  principalement sur des critères locaux, cela       favorisera plutôt le président sortant, Michel Vauzelle, qui  brigue un troisième mandat.</p>
<p style="text-align: justify;">Le député du Vaucluse devra aussi  mobiliser les 17 % de personnes interrogées qui n&#8217;ont pas exprimé  d&#8217;intention de vote. Mais il a un bon profil pour contrer       Jean-Marie Le Pen sur son terrain, dans la mesure où il est un  spécialiste des questions de sécurité et d&#8217;immigration.</p>
<p>Source : <a href="http://www.lefigaro.fr/politique/2010/02/09/01002-20100209ARTFIG00835-en-paca-mariani-progresse-et-talonne-vauzelle-.php">Le Figaro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.populaires.fr/jeunes-actifs/en-paca-mariani-progresse-et-talonne-vauzelle-5472/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Régionales PACA 2010 : JA 13 avec Thierry Mariani</title>
		<link>http://www.populaires.fr/jeunes-actifs/regionales-paca-2010-ja-13-avec-thierry-mariani-5332</link>
		<comments>http://www.populaires.fr/jeunes-actifs/regionales-paca-2010-ja-13-avec-thierry-mariani-5332#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 03:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Régis Maag</dc:creator>
				<category><![CDATA[13 - Bouches du Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[Elections régionales 2010 14 et 21 Mars : Votez pour un Président de Conseil Régional UMP 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeunesactifs-ump.org/?p=5332</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est dans le Centre des Congres d&#8217;Aix en Provence plein à craquer  que s&#8217;est tenu le Premier Meeting de Thierry MARIANI Candidat à la Présidence du Conseil Régional  PACA , en présence de Bernard DEFLESSELLES tête de liste dans les Bouches-du-Rhône, Maryse JOISSAINS Député Maire d&#8217;Aix en Provence, Renaud MUSELIER Secrétaire Départemental de la Fédération [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.populaires.fr/jeunes-actifs/wp-content/uploads/2010/02/elections-regionales-thierry-mariani.jpg" target="_blank"><img title="Elections régionales avec Thierry Mariani et les jeunes actifs 13" src="http://www.populaires.fr/jeunes-actifs/wp-content/uploads/2010/02/elections-regionales-thierry-mariani-300x225.jpg" alt="Elections régionales avec Thierry Mariani et les jeunes actifs 13" width="300" height="225" align="right" hspace="4" vspace="4" /></a>C&#8217;est dans le Centre des Congres d&#8217;Aix en Provence plein à craquer  que s&#8217;est tenu le Premier Meeting de Thierry MARIANI Candidat à la Présidence du Conseil Régional  PACA , en présence de Bernard DEFLESSELLES tête de liste dans les Bouches-du-Rhône, Maryse JOISSAINS Député Maire d&#8217;Aix en Provence, Renaud MUSELIER Secrétaire Départemental de la Fédération U.M.P des Bouches-du-Rhône, de nombreux parlementaires et colistiers.<br />
Les Jeunes Actifs 13 étaient présents pour soutenir notre  Candidat et notre Majorité Présidentielle.</p>
<p>Merci à tous les Jeunes Actifs 13.</p>
<p>Philippe Memoli<br />
Délégué Dépar<strong>e</strong>temental<br />
